Численность получателей услуг в полустационарной форме социального обслуживания по видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2024 год:
Наименование социальных услуг | Получатели социальных услуг, нуждающиеся в получении социального обслуживания в полустационарной форме (чел) |
Социально - бытовые | 5290 |
Социально - медицинские | 1645 |
Социально - психологические | 4493 |
Социально - педагогические | 4288 |
Социально - трудовые | 2 |
Социально - правовые | 926 |
Услуги в целях коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 175 |
Срочные услуги | 926 |
Всего | 17745 |
Объем предоставляемых социальных услугв полустационарной форме социального обслуживания по видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 2024 год:
Наименование социальных услуг | Количество оказанных социальных услуг (ед) |
(Социально - бытовые | 40233 |
Социально - медицинские | 14148 |
Социально - психологические | 23309 |
Социально - педагогические | 16374 |
Социально - трудовые | 2 |
Социально - правовые | 1346 |
Услуги в целях коммуникативного потенциала получателейсоциальных услуг | 484 |
Срочные услуги | 2736 |
Всего | 98632 |
Государственное бюджетное учреждение Калужской области